sonstiges 2021/2022
07.12.2021 Nikolausblitzturnier
| Nikolausblitzturnier vom 07.12.2021 | |||||||||||
| Platz | Name | Pkte. | W.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kirstein | 5,5 | 17,75 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Meyer | 5,5 | 17,25 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Grönke | 4,0 | 9,50 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Evers | 3,5 | 10,75 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 5 | Becker | 3,5 | 8,75 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Morgenroth | 2,5 | 5,25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 |
| 7 | Ackerhans | 2,0 | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 8 | Knippfeld | 1,5 | 6,25 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
08.02.2022 Skatturnier
