schnellschach 2011/2012
Schnellschachpokal
Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.
Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern). Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).
Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.
Nikolaus-Blitz-Turnier
Das beliebte Nikolaus-Blitz-Turnier, bei dem keiner ohne einen (meist süßen) Preis nachHause geht, hat bei uns schon eine lange Tradition und findet am 06.12.2011 ab 19:15 statt. Anmeldeschluss ist 15 Minuten vor Turnierbeginn.
Blitzvereinsmeisterschaft
Unsere auch wegen der attraktiven Preise sehr beliebte Blitzvereinsmeisterschaft findet am 05.06.2012ab 19:15 statt. Anmeldeschluss ist 15 Minuten vor Turnierbeginn.
| Gesamtauswertung Schnellschachturniere 2011/2012 | ||||||||||
| Platz | Name | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Summe | Streich-resultat* | Gesamt |
| 1 | Meyer, Thomas | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 23,0 | 4,5 | 18,5 | |
| 2 | Mai, Werner | 3,5 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 23,0 | 6,0 | 17,0 |
| 3 | Becker, Volker | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | ||
| 4 | Lenze, Thomas | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | ||
| 5 | Abke, Manfred | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 4,5 | 2,5 | 12,5 | 1,5 | 11,0 | |
| 6 | Gesling, Jürgen | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 13,0 | 2,5 | 10,5 |
| 7 | Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 14,5 | 4,0 | 10,5 |
| 8 | Ackerhans, Gerd | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 11,0 | 1,5 | 9,5 |
| 9 | Externbrink, Timo | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | ||
| 10 | Krüger, Inge | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 8,0 | 1,0 | 7,0 | |
*) Die beiden schlechtesten Ergebnissejedes Teilnehmers werden gestrichen.
| 6. Schnellschachturnier vom 19.06.2012 | ||||||||
| Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Mai, Werner | 4,5 | 10,50 | 4w0.5 | 5s1 | 7w1 | 2w1 | *1k |
| 2 | Becker, Volker | 4,0 | 14,50 | 5w1 | 4s1 | 3w1 | 1s0 | 6s1 |
| 3 | Ackerhans, Gerd | 3,0 | 12,50 | 6w1 | 7s1 | 2s0 | 5w0 | 4s1 |
| 4 | Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 13,50 | 1s0.5 | 2w0 | 6s1 | *1k | 3w0 |
| 5 | Abke, Manfred | 2,5 | 13,00 | 2s0 | 1w0 | *1k | 3s1 | 7w0.5 |
| 6 | Krüger, Inge | 2,0 | 11,00 | 3s0 | *1k | 4w0 | 7s1 | 2w0 |
| 7 | Gesling, Jürgen | 1,5 | 12,00 | *1k | 3w0 | 1s0 | 6w0 | 5s0.5 |
| 5. Schnellschachturnier vom 13.03.2012 | ||||||||
| Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Abke, Manfred | 4,5 | 14,50 | 6w1 | 4s1 | 2s0.5 | 3w1 | 5s1 |
| 2 | Meyer, Thomas | 4,5 | 12,50 | 5w1 | 7s1 | 1w0.5 | 6s1 | 4s1 |
| 3 | Mai, Werner | 3 | 10,00 | 4w0 | 6s1 | 7w1 | 1s0 | *1k |
| 4 | Ackerhans, Gerd | 2,5 | 14,50 | 3s1 | 1w0 | 5s0.5 | *1k | 2w0 |
| 5 | Externbrink, Timo | 2,5 | 12,50 | 2s0 | *1k | 4w0.5 | 7s1 | 1w0 |
| 6 | Knippfeld, Reinhold | 2 | 13,00 | 1s0 | 3w0 | *1k | 2w0 | 7w1 |
| 7 | Gesling, Jürgen | 1 | 12,00 | *1k | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 6s0 |
| 4. Schnellschachturnier vom 22.02.2012 | ||||||||
| Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Mai, Werner | 4,5 | 16 | 8w1 | 3s1 | 2s0.5 | 4w1 | 5s1 |
| 2 | Meyer, Thomas | 4,5 | 14 | 7w1 | 6s1 | 1w0.5 | 9s1 | 4s1 |
| 3 | Becker, Volker | 3,5 | 11 | 12s1 | 1w0 | 5w0.5 | 7s1 | 10w1 |
| 4 | Knippfeld, Reinhold | 3 | 16 | 9w1 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 2w0 |
| 5 | Gesling, Jürgen | 2,5 | 15 | 10s1 | 4w0 | 3s0.5 | 8w1 | 1w0 |
| 6 | Externbrink, Timo | 2,5 | 12 | 11s1 | 2w0 | 4s0 | 10s0.5 | 9w1 |
| 7 | Krüger, Inge | 2,5 | 11 | 2s0 | 10w1 | 11s0.5 | 3w0 | 12s1 |
| 8 | Ackehans, Gerd | 2,5 | 10 | 1s0 | 12w1 | 9w0.5 | 5s0 | 11w1 |
| 9 | Abke, Manfre | 1,5 | 14 | 4s0 | 11w1 | 8s0.5 | 2w0 | 6s0 |
| 10 | Lenze, Thomas | 1,5 | 11 | 5w0 | 7s0 | 12s1 | 6w0.5 | 3s0 |
| 11 | Hoff?, Hans | 1,5 | 9 | 6w0 | 9s0 | 7w0.5 | 12w1 | 8s0 |
| 12 | Renner, Felix | 0 | 12 | 3w0 | 8s0 | 10w0 | 11s0 | 7w0 |
2. Schnellschachturnier vom 15.11.2011 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Mai, Werner | 4,5 | 14,00 | 9w1 | 2s0.5 | 5w1 | 4s1 | 3s1 |
| 2 | Meyer, Thomas | 4,5 | 13,00 | 8s1 | 1w0.5 | 6s1 | 3w1 | 7s1 |
| 3 | Gesling, Jürgen | 3,0 | 15,50 | 5w1 | 10s1 | 4w1 | 2s0 | 1w0 |
| 4 | Becker, Volker | 3,0 | 13,00 | 7s1 | 6w1 | 3s0 | 1w0 | 8s1 |
| 5 | Knippfeld,Reinhold | 2,5 | 13,00 | 3s0 | 7w1 | 1s0 | 8w0.5 | 6s1 |
| 6 | Lenze, Thomas | 2,0 | 12,00 | 10w1 | 4s0 | 2w0 | 9s1 | 5w0 |
| 6 | Externbrink, Timo | 2,0 | 12,00 | 4w0 | 5s0 | 9w1 | 10s1 | 2w0 |
| 8 | Abke, Manfred | 1,5 | 12,00 | 2w0 | 9s0 | 10w1 | 5s0.5 | 4w0 |
| 9 | Ackerhans, Gerd | 1,0 | 11,00 | 1s0 | 8w1 | 7s0 | 6w0 | 10w0 |
| 10 | Krüger, Inge | 1,0 | 9,50 | 6s0 | 3w0 | 8s0 | 7w0 | 9s1 |
1. Schnellschachturnier vom 20.09.2011 |
||||||||
| Platz | Name | Pkte. | W.1 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| 1 | Meyer, Thomas | 4,5 | 12,00 | 2w0.5 | 9s1 | 8s1 | 3w1 | 5s1 |
| 2 | Lenze, Thomas | 4,0 | 16,00 | 1s0.5 | 4w1 | 6s1 | 7w1 | 3s0.5 |
| 3 | Becker, Volker | 3,5 | 14,00 | 6s1 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 2w0.5 |
| 4 | Mai, Werner | 3,5 | 10,00 | 5w0.5 | 2s0 | 10w1 | 8w1 | 7s1 |
| 5 | Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 11,50 | 4s0.5 | 7w0 | 9w1 | 10s1 | 1w0 |
| 6 | Abke, Manfred | 2,5 | 10,00 | 3w0 | 10s0.5 | 2w0 | 9s1 | 8w1 |
| 7 | Gesling, Jürgen | 2,0 | 14,50 | 9w1 | 5s1 | 3w0 | 2s0 | 4w0 |
| 8 | Krüger, Inge | 1,0 | 14,50 | 10w1 | 3s0 | 1w0 | 4s0 | 6s0 |
| 9 | Externbrink, Timo | 1,0 | 12,00 | 7s0 | 1w0 | 5s0 | 6w0 | 10s1 |
| 10 | Ackerhans, Gerd | 0,5 | 10,50 | 8s0 | 6w0.5 | 4s0 | 5w0 | 9w0 |
