sonstiges 2026/2027
17.11.2026 Räuberschachturnier
| Platz | Spieler | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Seling | 12 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
| 2 | Knippfeld | 9 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
| 3 | Beliaev | 5,5 | 0 0 | 0 0 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 0 | |
| 4 | Becker | 5,5 | 0 0 | 0 1 | 0 ½ | 1 0 | 1 0 | 1 1 | |
| 5 | Grönke | 5 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 1 | |
| 6 | Kree | 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | |
| 7 | Stolz | 2 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
Legende: Erstes Ergebnis = Hinrunde, zweites Ergebnis = Rückrunde.
08.12.2026 Nikolausblitzturnier
Bedenkzeit: 4 Minuten für die gesamte Partie + 2sek Gutschrift (Inkrement) für jeden Zug ab Beginn
02.02.2027 Skatturnier (bei mindestens 6 Teilnehmern)
16.03.2027 Osterschnellschachturnier
Bedenkzeit: 4 Minuten für die gesamte Partie + 2sek Gutschrift (Inkrement) für jeden Zug ab Beginn
