Vereinsheim
jeden Dienstag
19:00 - 23:00

Termine Schnell-schach

Turnier 6
17.06.2014

schnellschach 2013/2014

Schnellschachpokal

Auch diese Saison wird der Schnellschachpokal wieder in 6 über die Saison verteilte Turniere ausgespielt.

Jedes Turnier besteht aus 5 Runden (Schweizer System bzw. Rundenturnier bei nur 5 oder 6 Teilnehmern). Für die Endtabelle werden für jeden Teilnehmer die erzielten Punkte seiner besten 4 Turniere addiert (spielt ein Teilnehmer also alle 6 Turniere mit, hat er zwei Streichresultate).

Bei Punktgleichheit in der Endtabelle gewinnt der Spieler mit den geringeren Anzahl an Streichresultaten; liegt auch hier noch Gleichheit vor, entscheidet die Majorität der ersten Plätze.

 

 



Blitzvereinsmeisterschaft  20.05.2014
Platz Name     Pkte. S. B. 1 2 3 4 5 6 7
1 Meyer, Thomas 12,5 72,00 1  0,5 0,5  1 1  0,5 1 1 1 1 1 1
2 Schulte, Axel 12,5 68,25 0  0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 Mai, Werner 9,0 42,00 0,5  1 0 0 1  0,5 1 1 1 0 1 1
4 Meyer, Daniel 8,5 34,50 0  0,5 0 0 0  0,5 1  0,5 1 1 1 1
5 Abke, Manfred 6,5 18,25 0 0 0 0 0 0 0  0,5 1 1 1 1
6 Ackerhans, Gerd 4,0 12,00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
7 Externbrink, Timo 3,0 4,00 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 

 


 

5. Schnellschachturnier 13.05.2014
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Meyer, Thomas 4,0 11,00 6s1 5w1 3w1 2s0 4w1
2 Ackerhans, Gerd 3,0 12,00  3w0 6s1 4s0.5 1w1 5s0.5
2 Meyer, Daniel 3,0 12,00  2s1 4w1 1s0 5w0 6s1
4 Krüger, Inge 2,5 12,50 5s1 3s0 2w0.5 6w1 1s0
5 Abke, Manfred 1,5 13,50 4w0 1s0 6w0 3s1 2w0.5
6 Externbrink, Timo 1,0 14,00 1w0 2w0 5s1 4s0 3w0

 


 

 

4. Schnellschachturnier 04.03.2014
Platz Name     Pkte. S.B. 1 2 3 4 5 6
1 Meyer, Thomas 4,5 8,75  0,5 1 1 1 1
2 Mai, Werner 3,5 7,75  0,5 1 1 0 1
3 Abke, Manfred 2,0 3,50  0 0 1 1 0
4 Krüger, Inge 2,0 3,00  0 0 0 1 1
5 Ackerhans, Gerd 1,5 4,25  0 1 0 0 0,5
6 Knippfeld, Reinhold 1,5 2,75  0 0 1 0 0,5

 

 


 

 

3. Schnellschachturnier 28.01.2014
Platz Name Pkte. 1 2 3 4
1 Meyer 6.0   11 11 11
2 Mai 4.0 00   11 11
3 Ackerhans 2.0 00 00   11
4 Krüger 0.0 00 00 00  

 


 

 

2. Schnellschachturnier  19.11.2013
Platz Name Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Meyer, Thomas 4,5 12,00 6s1 2s1 5w1 3w0.5 7s1
2 Becker, Volker 4,0 12,50 3s1 1w0 8s1 5w1 6s1
3 Mai, Werner 3,5 13,00 2w0 7s1 4w1 1s0.5 8w1
4 Abke, Manfred 2,5 9,00 8s0.5 6w1 3s0 7w0 5s1
5 Externbrink, Timo 2,0 13,00 7s1 8w1 1s0 2s0 4w0
6 Ackerhans, Gerd 1,5 13,00 1w0 4s0 7w1 8s0.5 2w0
7 Gesling, Jürgen 1,0 14,00 5w0 3w0 6s0 4s1 1w0
8 Krüger, Inge 1,0 13,50 4w0.5 5s0 2w0 6w0.5 3s0

 


 

 

1. Schnellschachturnier 15.10.2013
Platz Name     Pkte. W.1 R1 R2 R3 R4 R5
1 Mai, Werner 4,5 11,75 7s1 2s1 3w0,5 5w1 8s1
4 Abke, Manfred 2,5 10s1 1w0 9w0 6s0,5 5s1
2 Meyer, Thomas 4,5 11,25 5s1 8w1 1s0,5 7w1 9s1
4 Ackerhans, Gerd 2,5 8s0 10w1 7s0 9s1 6w0,5
6 Becker, Volker 2,0 3w0 6w1 8s1 1s0 2w0
9 Krüger, Inge 1,0 9w0 5s0 10s0 2w0,5 4s0,5
3 Gesling, Jürgen 3,0 1w0 9s1 4w1 3s0 10w1
6 Externbrink, Timo 2,0 4w1 3s0 5w0 10s1 1w0
6 Knippfeld, Reinhold 2,0 6s1 7w0 2s1 4w0 3w0
9 Abke, Malte 1,0 2w0 4s0 6w1 8w0 7s0