sonstiges 2015/2016
Blitzvereinsmeisterschaft 2015/2016 am 31.05.2016
| Platz | Name | Pkte. | S.B. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Kirstein, Dieter | 9,5 | 44,00 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Meyer, Thomas | 9,0 | 46,00 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Grönke, Klaus | 8,5 | 38,25 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Ewers, Christian | 7,5 | 33,00 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Reusche, Horst | 5,5 | 25,50 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Mai, Werner | 5,5 | 19,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 7 | Morgenroth, Hubertus | 5,0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Becker, Volker | 4,5 | 17,00 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Kromat, Stefan | 3,5 | 13,75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Ackerhans, Gerd | 3,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | Knippfeld, Reinhold | 2,5 | 9,50 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Abke, Manfred | 2,0 | 8,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nikolausblitzturnier am 08.12.2015
| Nikolausblitzturnier am 08.12.2015 | |||||||||||||
| Platz | Name | Pkte. | S.B. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Groenke, Klaus | 6,5 | 25,25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Kirstein, Dieter | 6,0 | 24,00 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Reusche, Horst | 6,0 | 24,00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Meyer, Sebastian | 5,5 | 22,00 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Schulz, Axel | 5,0 | 20,50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | Kromat, Stefan | 4,5 | 17,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Mai, Werner | 3,5 | 20,25 | 0.5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Abke, Manfred | 3,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Becker, Volker | 2,5 | 9,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | |
| 10 | Ackerhans, Gerd | 2,5 | 7,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | |
